Opis towaru
Crosstrainer Kettler Rivo 4 BLE
RIVO 4 to crosstrainer z łatwym w obsłudze komputerem treningowym, który wskaże Ci aktualną moc treningu. Możesz go dopasować do swoich osiągów za pośrednictwem sterowanego silnikiem magnetycznego systemu hamowania z 15 stopniami oporu.
|
Wymiary | 132 x 62 x 169 cm |
Przeznaczenie | domowe |
System hamowania | magnetyczny |
Waga koła zamachowego [kg] | 14 |
Nośność [kg] | 130 |
Waga [kg] | 50 |
Wyposażenie | komputer z funkcją Bluetooth system pomiaru tętna wyświetlacz LCD |
Funkcje komputera | Pomiar czasu Pomiar dystansu Pomiar prędkości Pomiar pulsu Programy treningowe (6 +1) Spalane kalorie |
|
Wyposażenie | |
Kolor | czarny |
Powierzchnia do stąpania | możliwość regulacji |
Uchwyt na butelkę | opcjonalnie |
Rodzaje treningu | |
Dostępne programy treningowe z profilami | 6 profili i jeden profil na każdego użytkownika z możliwością dowolnej konfiguracji |
Możliwość preselekcji | Tak |
Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności (Recovery Test) | Tak |
Trening swobodny bez wytycznych (szybki start) | Tak |
Wskaźnik osobistych stref tętna | Tak. W trakcie treningu wyświetla się aktualna strefa spośród pięciu stref tętna |
Wyświetlane wartości podczas treningu | |
Wskazanie aktualnej mocy | Wskaźnik mocy |
Wskazanie średnich wartości | Tak (w czasie treningu i po jego zakończeniu) |
Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”) | Tak |
Wyświetlane w czasie treningu wartości podstawowe | Czas treningu, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca, zużycie energii |
Dostępne moduły treningowe | |
Trening ręczny (MANU) | Tak |
Menu nawigacja i ustawienia użytkownika | |
Dane z możliwością zapisu dla poszczególnych użytkowników | osob. dane, osob. Zakres treningu, ostatni trening, indywidualny profil treningowy |
Dostępne języki w menu: | DE/EN/FR/NL/POL/RU/IT |
Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników | 4 użytkowników + gość |
Obsługa urządzenia | Zintegrowane menu do regulacji oraz sprawdzania danych użytkownika i treningu |
Obudowa, wyświetlacz, sterowanie, pomiar pulsu | |
Obsługa | Centralny przycisk-pokrętło i 2 przyciski |
Obudowa | Wysokiej jakości, odporna na pot obudowa z tworzywa sztucznego pokryta szkłem akrylowym ok. 175 x 200 mm |
Regulacja kąta nachylenia | Tak, optymalna widoczność niezależnie od wzrostu |
Jakość napędu i systemu hamowanie | |
Przełożenie | 1:11 |
System hamowania | Magnes (sterowany silnikiem) |
System napędowy | Tarcza napędowa / pas z żebrowaniem wzdłużnym |
Komputer treningowy | |
Pomiar tętna | Czujniki tętna w uchwytach albo pas piersiowy (opcja) |
Wyświetlacz | Wyświetlacz LC 117 x 86 mm |
Łączność | |
Interfejs do mediów zewnętrznych (KETTLER World Tours, KettMaps, ...) | Aplikacja KettMaps przez funkcję headtracking |
Dane techniczne | |
Klasa DIN EN | Klasa HB |
Maks. obciążenie wagowe | 130 kg |
Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku / wysokość elipsy w mm | 230 / 390 / 230 |
System koła zamachowego | 14 kg |
Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm (ok.) | 132 / 62 / 169 |
Zakres mocy | 1-15 (sterowanie komputerowe) |
Zasilanie sieciowe (230 V) | tak |
Cechy towaru
- Kolor
- czarny
- Typ
- rozkładany
- Kod EAN
- 4001397579014