Bieżnia Kettler Race
Kod towaru: 02100
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką 3 850,00 PLN
Opis towaru
Bieżnia Kettler Race
Chcesz zwiększyć wydolność i poprawić sprawność?
Na bieżni Kettler Race jest to wyjątkowo bezpieczne dla stawów, ponieważ zintegrowany Shock Absorber zapewnia optymalne tłumienie. Liczne programy treningowe (aż 25 programów!), wybór prędkości i kąta nachylenia zapewniają motywujący i urozmaicony trening. Za pomocą sprężyny gazowej można złożyć bieżnię Race i oszczędzić miejsce w domu.
|
Wymiary po rozłożeniu | 180 x 78 x 130 cm |
Przeznaczenie | domowe |
System oporu | elektryczny |
Moc trwała silnika [KM] | 2 |
Nośność [kg] | 120 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 18 |
Regulacja stopnia nachylenia | tak |
Wyposażenie | Pomiar tętna (czujniki w uchwytach) Komputer treningowy z wbudowanymi głośnikami Wyświetlacz LCD |
|
Wyposażenie | |
Klucz bezpieczeństwa | tak |
Kolor | srebrny / czarny |
Kółka transportowe | System Kombi ROLLER |
Pas piersiowy do bezprzewodowego pomiaru częstotliwości uderzeń serca | Opcjonalnie |
System amortyzacji | SHOCK ABSORBER |
Wyrównanie wysokości | tak |
Zasilanie sieciowe | 230 V / 50 Hz |
Komputer treningowy | |
Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany | tak |
Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii | tak |
Pomiar tętna | W zestawie czujniki tętna w uchwytach, opcjonalnie pas na klatkę piersiową |
Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | tak |
Programy sterowane nachyleniem | 1 |
Programy sterowane prędkością | 8 |
Programy sterowane tętnem | 3 |
Programy łączone (kąt nachylenia + prędkość) | 6 |
Sterowanie parametrami | tak |
Sterowanie ręczne (count-up / count-down) | tak |
Stopień nachylenia | tak |
Wybór kąta nachylenia | 4-krotnie Direct Incline |
Wybór prędkości | 4-krotnie Direct Speed |
Wyświetlacz | 6 funkcji |
Wyświetlacz / graficzna prezentacja obciążenia | LCD, niebieskie podświetlenie |
Dane techniczne | |
Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/6, klasa HB |
Maks. obciążenie wagowe | 120 kg |
Prędkość min. / maks. km / h | 0,8 - 18 (skok co 0,1 km/h) |
Regulacja stopnia nachylenia (w %) | 0 - 12, sterowany silnikiem |
Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) | 2,2 / 3,0 |
Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM) | 1,5 / 2,0 |
Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm) | 130 / 45 |
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | 180 / 78 / 130 |
Wymiary po złożeniu w pionie (dł. / sz. / w. w cm) | 101 / 78 / 157 |
Klawiatura | Przyciski komfortowe/folia odporna na pot |
Cechy towaru
- Kod EAN
- 4001397549710